Tak jako jiné roky jsme se i po celý letošní únor několikrát týdně máčeli ve slané vodě našeho bruntálského bazénu. Ti co jim voda nevadila ani v seniorském věku a vlastnili slušivé plavečky, se totiž zapojili do štafetového plavání Senzačních Seniorů.
Poř. číslo: | Příjmení a jméno: | počet bazénů 25 m, celkem |
1 | Brňáková Emílie | 128 3 200 |
2 | Brňák Otakar | 194 4 850 |
3 | Chmelíková Hana | 149 3 725 |
4 | Ježowiczová Zdena | 107 2 675 |
5 | Zlámalová Věra | 130 3 250 |
6 | Sedláčková Anna | 170 4 250 |
7 | Mičulková Irena | 125 3 125 |
8 | Kurfürstová Marie | 300 7 500 |
9 | Voksová Marta | 312 7 800 |
10 | Kříbalová Anna | 400 10 000 |
11 | Pallová Věra | 156 3 900 |
12 | Láničková Ludmila | 120 3 000 |
13 | Zúbek Jan | 56 1 400 |
14 | Záňová Jiřina | 50 1 250 |
15 | ||
16 | Celkem | 2458 61 450 |
Konečné výsledky
Z 27 družstev jsme skončili na 16 místě .Průměr na 1 plavce je 4,4 km. Nejlepší plavkyně Anička Kříbalová 10 km.
Celkem se z celé republiky účastnilo 1577 plavců a uplavali 7644 km.