Krajská rada seniorů Ostrava připravuje turnaj v bowlingu, který se bude konat v Krnově. Termín není zatím znám. Aktualizovaná verze.

Tato maličkost nás nemohla zaskočit. Již delší dobu nás hra zvaná bowling přitahuje. Nejméně jednou do roka jsme si ji zkusili na dráze v restauraci Nikita. Abychom čestně reprezentovali náš spolek, zahájili jsme v srpnu pravidelné tréninky. Scházíme se v pondělí a čtvrtek na dvou drahách ve Společenském domě.

Vzhledem k tomu, že hra vznikla v polovině 19. století, tak je nám hodně blízká. Její jednoduchá pravidla, kdy pomocí koule v deseti kolech máme srazit všechny kuželky, jsou pochopitelná i pro nás pomalejší seniory. Ten malý zádrhel v nedodržování pravidel spočívající ve slovíčku „všechny“ u většiny našich bowlingových borců přehlížíme. Nebazírujeme na nepodstatných detailech.

Výhodou bowlingu je i skutečnost, že neklade výrazné fyzické omezení na hráče, takže se v něm mohou vzájemně poměřovat jak mladší, tak i starší členové našeho spolku.  Přínosem je i to, že hra přináší seniorům vybití nabuzeného napětí při jednotvárném čekání na vyplacení důchodu.  Jedná se o sport pohodlný a bezpečný. Díky skutečnosti, že se jeho zápasy konají v krytých prostorách, kde se čepuje pivo má hra nezanedbatelný účinek i na pitný režim seniorů.

Již po prvním tréninku je znát blahodárný vliv tohoto sportu. I když nedosáhneme při turnaji na bednu, jsme již dnes rádi, že zdraví hráčů a fandů se utužilo pravidelným dodržováním pitného režimu. U životních partnerů se zlepšila dokonce domácí pohoda. Přenos záporné energie na bowlingovou kouli je totiž v partnerském střetu k nezaplacení. Pokud bude zápas v bowlingu kvůli druhé vlně koroňáku až příští rok, tak náš spolek bude k nepoznání.

Tabulky výsledků

Graf vývoje výsledků bowlingového družstva

 

2020-10-03 10 43 11.png

Bowling 30.9.2020 - dvě dráhy, dvě kola (souhrn za všechna kola v grafu nezobrazeno)

  1+3.kolo
5 hodů
1+3. kolo
10 hodů
2+4. kolo
5 hodů
2+4.kolo
10 hodů
celkem místo
Ježowiczová  Zdeňka 123 244 110 233 477 1. místo
Krpec Josef 90 198 143 263 461 2. místo
Zlámalová Věra 106 227 108 215 442 3. místo
Tesař Josef 83 193 114 247 440 4. místo
Kurfürstová Marie 82 196 89 231 427 5. místo
Brňák Otakar 95 217 115 203 420 6. místo
Sedláčková Anna 77 173 127 228 401 7. místo
Svoboda Horymír 97 200 113 191 391 8. místo

Bowling 30.9.2020 - dvě dráhy, dvě kola (3+4 kolo v grafu jako 30.9.2020)

  3. kolo
5 hodů
3. kolo
10 hodů
4. kolo
5 hodů
4. kolo
10 hodů
celkem místo
Ježowiczová  Zdeňka 59 114 60 120 234 1. místo
Tesař Josef 43 109 60 123 232 2. místo
Krpec Josef 43 92 62 130 222 3. místo
Zlámalová Věra 63 125 45 97 222 4. místo
Brňák Otakar 61 124 52 97 221 5. místo
Kurfürstová Marie 44 104 40 114 218 6. místo
Sedláčková Anna 42 92 50 105 197 7. místo
Svoboda Horymír 40 73 52 84 157 8. místo

Bowling 30.9.2020 - dvě dráhy, dvě kola (1+2 kolo v grafu jako 29.9.2020)

  1.kolo
5 hodů
1. kolo
10 hodů
2. kolo
5 hodů
2.kolo
10 hodů
celkem místo
Ježowiczová  Zdeňka 64 130 50 113 243 1. místo
Krpec Josef 47 106 81 133 239 2. místo
Svoboda Horymír 57 127 61 107 234 3. místo
Zlámalová Věra 43 102 63 118 220 4. místo
Kurfürstová Marie 38 92 49 117 209 5. místo
Tesař Josef 40 84 54 124 208 6. místo
Sedláčková Anna 35 81 77 123 204 7. místo
Brňák Otakar 34 93 63 106 199 8. místo

 

 Bowling 2.9.2020 - dvě dráhy, dvě kola

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem místo
Brňák Otakar 50 100 50 121 221 1. místo
Zlámalová Věra 53 102 35 116 218 2. místo
Tesař Josef   53 100 67 116 216 3. místo
Svoboda Horymír 44 104 55 98 202 4. místo
Sedláčková Anna 51 103 30 84 187 5. místo
Brňáková Emilie 49 97 39 83 180 6. místo
Záňová Jiřina 36 96 29 68 164 7. místo
Kostelanská Vlasta 24 50       nehodnoceno
Kurfürstová Marie     39 122   nehodnoceno

další kola nehodnocena 

Kurfürstová Marie dosáhla celkového rekordu 261 kolků!

hráč 5 hodů
3. kolo
10 hodů
3. kolo
5 hodů
4. kolo
10 hodů
4. kolo
celkem místo
Kurfürstová Marie 51 124 65 137 261 1. místo
Brňák Otakar 41 111 63 109 220 2. místo
Svoboda Horymír 62 115 55 91 206 3. místo
Tesař Josef   63 112 50 91 204 4. místo
Sedláčková Anna 42 78 62 123 201 5. místo
Zlámalová Věra 56 115 36 81 196 6. místo
Záňová Jiřina 21 65 46 79 144 7. místo
Garncarzová Hana 43 74 21 57 131 8. místo

Bowling 31.8.2020 - dvě dráhy, dvě kola

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem místo
Tesař Josef   42 108 63 138 246 1. místo
Brňák Otakar 61 112 52 119 231 2. místo
Sedláčková Anna 61 124 56 98 222 3. místo
Zlámalová Věra 49 90 51 118 208 4. místo
Svoboda Horymír 50 96 53 102 198 5. místo
Voksová Marta 36 100 41 88 188 6. místo
Brňáková Emilie 31 92 39 72 164 7. místo

Bowling 24.8.2020 - dvě dráhy, dvě kola + mimořádné kolo

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem místo
Brňák Otakar 66 144 43 114 258 1. místo
Tesař Josef   40 108 61 109 217 2. místo
Zlámalová Věra 41 119 34 86 205 3. místo
Brňáková Emilie 48 98 40 89 187 4. místo
Sedláčková Anna 64 85 45 94 179 5. místo
Svoboda Horymír 39 92 44 76 168 6. místo

 

mimořádné 5 hodů
3. kolo
10 hodů
3. kolo
celkem
3. kolo
Sedláčková Anna 49 135 135
Tesař Josef 77 138 138
Svoboda Horymír 39 94 94


Bowling 20.8.2020 - dvě dráhy, dvě kola

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem místo
Kurfürstová Marie 50 135 70 117 252 1. místo
Tesař Josef 55 100 51 132 232 2. místo
Zlámalová Věra 49 92 67 121 213 3. místo
Brňák Otakar 67 100 51 104 204 4. místo
Kdosi a pak Zdena 15 51 49 140 191 5. místo
Brňáková Emilie 47 95 45 84 179 6. místo
Sedláčková Anna 29 91 41 86 177 7. místo
Voksová Marta  51 82 39 85 167 8. místo

Bowling 17.8.2020 - dvě dráhy, dvě kola

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem místo
Svoboda Horymír 57 122 34 86 208 1. místo
Zlámalová Věra 39 86 38 117 203 2. místo
Tesař Josef 40 90 44 108 198 3. místo
Brňáková Emilie 50 102 32 85 187 4. místo
Voksová Marta  39 94 43 85 179 5. místo
Sedláčková Anna 44 102 31 76 178 6. místo
Brňák Otakar 33 67 39 101 168 7. místo
Kurfürstová Marie 41 84 28 81 165 8. místo

Bowling 13.8.2020 - dvě dráhy, dvě kola

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem  místo
Tesař Josef 39  85 51 118 203 2. místo
Kurfürstová Marie 54 105 60 120 225 1. místo
Brňáková Emilie 42   93 52  85 178 4. místo
Brňák Otakar 51 105 55  70 175 5. místo
             
Svoboda Horymír 36  68 40 103 171 7. místo
Voksová Marta 39  77 58 107 184 3. místo
Zlámalová Věra 33  83 43   90 173 6. místo
Sedláčková Anna 33  74 34   82 156 8. místo

Bowling 10.8.2020 - dvě dráhy, dvě kola

hráč 5 hodů
1. kolo
10 hodů
1. kolo
5 hodů
2. kolo
10 hodů
2. kolo
celkem  místo
Kurfürstová Marie 67 147 52  92 239 2. místo
Svoboda Horymír 48 125 56 128 253  1. místo
Zlámalová Věra 40  87 61 136 223 3. místo
Sedláčková Anna 38  80 44   99 159 6. místo
             
Brňáková Emilie 40  88 78 123 211  4. místo
Brňák Otakar 40 116 63 137 253 1. místo
Tesař Josef 43   96 38   82 178 5. místo
Voksová Marta 32   65 44   84 139 7. místo